主要参数
一、底盘配置: 采用东风天龙DFL1250A13车身,配置玉柴 ISD270 50发动机270马力,国五排放标准,轴距4350+1350(mm),整备质量13.605吨,额定载质量11.2吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-7177-8800(马经理)厂家直销+外贸出口。
0
总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 13605 |
额定质量(kg) | 11200,11265 | 底盘型号 | DFL1250A13 |
额定载客(含驾驶员) | 驾驶室准乘人数 | 3,2 | |
接近角/离去角(°) | 18/14,18/12 | 前悬/后悬 | 1480/2080,1480/2220,1500/2060,1500/2200,1500/3030,1500/2105,1430/2270,1430/2130,1430/2850 |
外形尺寸(mm) | 9700X2500X3900 | 货厢尺寸(mm) | XX |
挂车总质量(kg) | 轴荷 | 7000/18000(二轴组) | |
轴数 | 3 | 最高车速 | 90 |
车辆识别代码 | |||
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 轮胎数 | 10 |
前轮距 | 2040,1965 | 后轮距 | 1860/1860,1880/1880 |
轴距 | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350 | 弹簧片数 | 8/9,8/10,9/10 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | 燃料种类 | 柴油 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
ISD245 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 180(kw)/244.8(ps) |
ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 198(kw)/269.28(ps) |
其它 | 备注:顶部封闭不可开槽,后部不可开启。罐体有效容积:29.4立方米,罐体外形尺寸(mm):直段长(不含封头)×直径为:6500×2500。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:9700/(4350+1350)/1480/2520,9700/(4350+1350)/1500/2500。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):500。随底盘选装驾驶室。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。发动机油耗对应关系(L/100km):35.9(ISD270 50),35.4(ISD245 50)。选装挡泥板样式。 |
本文地址:http://www.clgsgfz.com/szslc/918.html ,转发请注明来源于:www.clgsgfz.com