主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-7177-8800(马经理)厂家直销+外贸出口。
012方欧玛可散装饲料车 | |||||
产品名称 | JHW5120ZSLB型散装饲料运输车 | 外形尺寸 | 7100×2210×3540mm | ||
总质量 | 11995(Kg) | 轴距 | 3800mm | ||
额定载质量 | 7955(Kg) | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | ||
整备质量 | 5845(Kg) | 轮胎数 | 6 | ||
轴数 | 2 | 轮胎规格 | 8.25-20 | ||
底盘型号 | BJ5129XXY-F6 | 燃料种类 | 柴油 | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 | 115 | ||
上装部分 | |||||
罐体容积 | 12(m3) | 料仓数量 | 2 | ||
输送高度 | 8.2(m) | 卸料速度 | 800(kg/min) | ||
输送距离 | 7.2(m) | 残留率 | 0.50(%) |
购车热线:150 7299 6676 钦经理
本文地址:http://www.clgsgfz.com/siliaoche/81.html ,转发请注明来源于:www.clgsgfz.com