主要参数
一、底盘配置: 采用上汽大通SH1032E6DC-P车身,配置上柴SC20M163Q6A 发动机163马力,国六排放标准,轴距3155(mm),整备质量2.725吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-7177-8800(马经理)厂家直销+外贸出口。
程力威牌CLW5030XXHSH6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5030XXHSH6 |
公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
产品号: | APXAD6V804G | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | SH1032E6DC-P |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5030XXHSH6型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5365,5680×1900×1980,2150(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3050(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2725(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 27/26,27/23(°) | 前悬/后悬: | 942/1268(mm) |
轴荷: | 1300/1750(Kg) | 轴距: | 3155,3470(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 170(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18 |
前轮距: | 1580(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M163Q6A | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 120/163.2 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB18352.6-2016国Ⅵ |
其他 | |||
该车专用装置为:绞盘、发动机组用于一般救险作业的要求;随底盘选装前围,选装顶部照明灯;ABS型号:ABS 9,ESP 9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为118.5kW;选装箱盖、百叶窗及侧开门,选装内部布局,选装后部高箱不开门. |
程力威牌CLW5030XXHSH6型救险车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5030XXHSH6型救险车 | 外形尺寸: | 5365,5680×1900×1980,2150(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB18352.6-2016国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3050(Kg) | 接近/离去角: | 27/26,27/23(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 942/1268(mm) | |
整备质量: | 2725(Kg) | 最高车速: | 170(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SH1032E6DC-P | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) | |
轴距: | 3155,3470(mm) | 后轮距: | 1580(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1300/1750 | |
轮胎规格: | 245/70R16,245/65R17,255/55R19,255/60R18,265/60R18 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
SC20M163Q6A | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 120/163.2 | |
其它: | ||||
该车专用装置为:绞盘、发动机组用于一般救险作业的要求;随底盘选装前围,选装顶部照明灯;ABS型号:ABS 9,ESP 9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为118.5kW;选装箱盖、百叶窗及侧开门,选装内部布局,选装后部高箱不开门. |
本文地址:http://www.clgsgfz.com/qxjyc/1530.html ,转发请注明来源于:www.clgsgfz.com