主要参数
一、底盘配置: 采用江铃顺达JX1061TSGA26车身,配置江铃JX4D30B6H 发动机115马力,国六排放标准,轴距3360(mm),整备质量5.37吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-7177-8800(马经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5060JGK6XL高空作业车 | 公告批次: | 344 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5060JGK6XL | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20210611 | |
总质量 | 5695(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5370(Kg) |
外形尺寸 | 7855,7625×2000×3020(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1075/1990,1075/2120,1095/1970,1095/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
前轮距(mm): | 1385,1370 | 后轮距(mm): | 1425,1440 |
轴荷: | 2265/4230 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂.整车长/前伸/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):7625/900/1075(1095)/3360/1990(1970)/300,7855/1000/1075(1095)/3360/2120(2100)/300.侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):420.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5060JGK6XL高空作业车 | 公告批次: | 344 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5060JGK6XL | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20210611 | |
总质量 | 5695(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 5370(Kg) |
外形尺寸 | 7855,7625×2000×3020(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 20/13(°) | 前悬/后悬: | 1075/1990,1075/2120,1095/1970,1095/2100(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR |
前轮距(mm): | 1385,1370 | 后轮距(mm): | 1425,1440 |
轴荷: | 2265/4230 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 该车主要用于抢修电力,通讯,路灯等高空作业,专用装置为升降平台和作业臂.整车长/前伸/前悬/轴距/后悬/后伸对应关系(mm):7625/900/1075(1095)/3360/1990(1970)/300,7855/1000/1075(1095)/3360/2120(2100)/300.侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接.后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):420.ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司. |
底盘JX1061TSGA26技术参数 | |||
底盘型号 | JX1061TSGA26 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,4/3+2,4/3+3,4/3+4,4/4+ |
轮胎规格: | 7.00R16LT 12PR,7.00R16LT 14PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1385,1370 | 后轮距: | 1425,1440 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 343 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX493ZLQ6A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2892 2892 2771 |
85 95 90 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LEFYFCG3××××××××× LEFYFDG3××××××××× |
本文地址:http://www.clgsgfz.com/gkzyc/1125.html ,转发请注明来源于:www.clgsgfz.com