主要参数
一、底盘配置: 采用比亚迪T8BYD1180D8HBEVD1车身,配置玉柴BYD-3425TZ-XS-A发动机245马力,排放标准,轴距4500(mm),整备质量9.745吨,额定载质量8.125吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-7177-8800(马经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CL5181GQXBEV纯电动清洗车 | 公告批次: | 337 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5181GQXBEV | 目录序号: | 153 |
免检: | 发布日期: | 20201030 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8125,8060(Kg) | 整备质量 | 9745,9810(Kg) |
外形尺寸 | 8130,9140×2520×2670(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1440/2190(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
前轮距(mm): | 2070 | 后轮距(mm): | 1870 |
轴荷: | 6650/11350 | 最高车速: | 85(km/h) |
其它 | ABS型号:ABS-E;ABS生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司(单体),汕尾比亚迪汽车有限公司(总成);选装部件名称及其相关描述:随底盘选装铝制轮辋、黑底LOGO;该车可选装后自动水炮,鸭嘴,对冲,高压清洗系统,小型喷洒系统,自吸,卷盘,后回水管路;所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):侧防护装置的材质为铝合金100,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,圆柱体,截面直径为120mm,离地高度为450mm;罐体有效容积(立方米)、罐体外形尺寸(mm):有效容积8.46立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2240×1440×3980;专用功能及装置描述:专业装置为水罐,喷洒装置及控制系统等,主要功能用于清洗作业;其他说明:配置前喷水架时,前伸量为1010mm,整车长为9140mm;选装不带前喷水架时整车长为8130mm;质量参数变化在3%内可忽略不计,驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率150kW,峰值功率180kW,整备质量与额定载质量对应关系:9745/8125,9810/8060; | ||
底盘BYD1180D8HBEVD1技术参数 | |||
底盘型号 | BYD1180D8HBEVD1 | 底盘企业: | 比亚迪汽车工业有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2070 | 后轮距: | 1870 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 批次: | 334 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BYD-3425TZ-XS-A | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 180 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | LA95C86H×××LC0××× |
本文地址:http://www.clgsgfz.com/ev/1084.html ,转发请注明来源于:www.clgsgfz.com