主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFV1182GP6NJ车身,配置玉柴YCA07260N-60发动机260马力,国六排放标准,轴距5200(mm),整备质量12.5吨,额定载质量5.37吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置: 1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;康明斯170马力副发动机,3800轴距多利卡配江铃64kW增压副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;威龙低压泵(前冲),气动球阀控制;4mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套
三、选装配置: 选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:178-7177-8800(马经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180TXSCD6洗扫车 | 公告批次: | 324 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180TXSCD6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20191015 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 5370,5305(Kg) | 整备质量 | 12500(Kg) |
外形尺寸 | 9100,8700,8200,8000,7900,7650×2500×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | NG | 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/25,17/26,17/26,17/26,17/27,17/29,17/28(°) | 前悬/后悬: | 1400/2100,1475/2025,1400/2100,1400/2100,1400/2100,1400/2300,1400/2550,1400/2450(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1810,1880,1900,1940,1965 | 后轮距(mm): | 1800,1820,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车用于城市路面的冲洗,清扫作业.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置(扫刷)相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):250×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):9100/5600/1400/2100;9100/5600/1475/2025;8700/5200/1400/2100;8200/4700/1400/2100;8000/4500/1400/2100;7900/4200/1400/2300;7900/3950/1400/2550;7650/3800/1400/2450. | ||
底盘DFV1182GP6NJ技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1182GP6NJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1810,1880,1900,1940,1965 | 后轮距: | 1800,1820,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | NG | 批次: | 340 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6871 6871 6871 6871 |
191 180 162 140 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: |
本文地址:http://www.clgsgfz.com/dlqsc/xisaoche/1111.html ,转发请注明来源于:www.clgsgfz.com